Ciri-ciri Produk
KE Siri-Slaid Linear Roller
Slaid linear siri TO menggantikan bebola keluli dengan elemen penggelek-jenis penggelek, direka untuk-kekakuan tinggi dan beban tugas-berat. Elemen penggelek adalah selaras dengan penggelongsor dan penggelongsor, supaya elemen penggelek tertakluk kepada beban yang tinggi. Hanya sejumlah kecil ubah bentuk keanjalan terbentuk dan reka bentuk sudut sentuhan 45 darjah membolehkan keseluruhan rel slaid linear mencapai ciri-ciri empat-arah ketegaran yang sama dan kapasiti beban tinggi. Melalui merealisasikan ketegaran ultra-tinggi, ketepatan pemesinan boleh dipertingkatkan dengan banyaknya dan keperluan ketepatan tinggi boleh dicapai; dan hayat perkhidmatan rel slaid linear boleh dipanjangkan kerana ciri-ciri beban super berat. Ideal untuk mesin dan peralatan industri automasi berkelajuan tinggi dengan keperluan ketegaran yang tinggi.
Reka bentuk yang dioptimumkan
Modul pengaliran semula slaid linear siri TO telah dipatenkan di banyak negara, memastikan elemen penggelek jenis{0}}gelek boleh berguling tanpa had. Analisis tegasan struktur dijalankan dengan menggunakan kaedah unsur termaju dan terhingga untuk mendapatkan reka bentuk yang optimum bagi struktur gelongsor dan gelongsor.
Ketegaran ultra-tinggi dalam keempat-empat arah
Slaid linear siri TO menggantikan bola dengan elemen guling-jenis penggelek.
Dengan hubungan talian antara penggelek dan rel gelongsor dan penggelongsor, penggelek hanya membentuk sedikit ubah bentuk elastik apabila dikenakan
kepada beban tinggi, yang bukan sahaja sangat meningkatkan gelinciran linear. Ketegaran rel boleh mengekalkan pemesinan berketepatan tinggi. Gambar di sebelah kanan
menunjukkan kelakuan tegar bagi isipadu bola dan penggelek yang sama.

Kedua-dua arah mempunyai kapasiti beban berat
Slaid linear siri TO boleh didapati dalam gabungan DB(45 darjah -45 darjah) yang boleh menahan beban dalam arah atas dan bawah serta kiri dan kanan, membolehkan slaid linear mempunyai kapasiti beban yang sangat tinggi. Di bawah keperluan beban kerja yang sama, rel TO boleh mempunyai volum yang lebih kecil daripada rel jenis bola, dan juga boleh menahan beban yang tinggi.

Panjangkan umur anda
Slaid linear siri TO adalah berdasarkan spesifikasi ISO (ISO14728-1) untuk menetapkan penarafan beban dinamik asas, yang dikira berdasarkan jangka hayat 100 km. Hayat slaid linear akan berbeza-beza bergantung pada beban sebenar. Jangka hayat slaid linear jenis roller boleh dikira berdasarkan penarafan beban dinamik asas dan beban kerja slaid linear.
Ujian ketahanan

Skema ujian
- Bahagian ujian 1: TOU35B
- Penilaian pramuat: PA
- Kelajuan pergerakan: 60m/min Pecutan: 1G
- Jadual perjalanan: 0.55m
- gris pelincir: sekali setiap 100 kilometer
- Beban tambahan: 15kN
- Jarak larian: 1135 km
Keputusan Ujian:

Menurut penilaian beban dinamik asas, pra-tekanan dan beban kerja TOU35B, nilai hayat dikira sebagai 1000 km. Selepas kepingan ujian dijalankan sejauh 1135 km, tiada pengelupasan sisik ikan berlaku pada permukaan permukaan manik dan permukaan penggelek.
- Bahagian ujian 2: TOM35B
- Penilaian pramuat: PA
- Kelajuan pergerakan: 120m/min Pecutan: 1G
- Jadual perjalanan: 2m
- Kekerapan minyak pelincir: 0.3cm3/jam Tambahan
- beban: tiada beban
- Jarak larian: 15000km
Keputusan Ujian:

Selepas bahagian ujian dijalankan sejauh 15,000 kilometer, permukaan manik dan permukaan penggelek tidak terkelupas.
(1)TOU-B / TOU-LB

| Model |
Komponensaiz (mm) |
Saiz peluncur(mm) | Saiz rel slaid (mm) |
Saiz bolt penetapan untuk rel slaid |
Dinamik asas penarafan beban |
Statik asas penarafan beban |
Momen statik yang dibenarkan |
Berat badan | |||||||||||||||||||||||
|
peluncur kg |
Rel slaid kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co (kN) | ENCIK kN{0}}m |
Ahli Parlimen kN{0}}m |
SAYA kN{0}}m |
|||
| TOU15B | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 45 | 68 | 13.4 | 4.7 | 5.3 | M4x8 | 6 | 7.6 | 10.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.20 | 1.8 |
| TOU20B | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5x8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.4 | 2.76 |
| TOU20LB | 50 | 77.5 | 106 | 18.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
| TOU25B | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 64.5 | 97.9 | 20.75 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.61 | 3.08 |
| TOU25LB | 50 | 81 | 114.4 | 21.5 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| TOU 30B | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 0.90 | 4.41 |
| TOU30LB | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| TOU35B | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 6.06 |
| TOU35LB | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.06 | |||||||||||||||||||||
| TOU45B | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.18 | 9.97 |
| TOU45LB | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
| TOU 55B | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 125.5 | 183.7 | 37.75 | 12.5 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 27.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 4.89 | 13.98 |
| TOU55LB | 95 | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 6.68 | |||||||||||||||||||||
| TOU 65B | 90 | 12 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 160 | 232 | 60.8 | 15.8 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.6.0 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 8.89 | 20.22 |
| TOU 65LB | 120 | 223 | 295 | 67.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 12.13 | |||||||||||||||||||||
(2) TOM-B / TOM-LB

| Model | Saiz komponen (mm) | Saiz peluncur(mm) | Saiz rel slaid (mm) |
Saiz bolt penetapan untuk rel slaid |
Dinamik asas penarafan beban |
Statik asas penarafan beban |
Momen statik yang dibenarkan | Berat badan | |||||||||||||||||||||||||
|
peluncur kg |
Rel slaid kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co (kN) | ENCIK kN{0}}m |
Ahli Parlimen kN{0}}m |
SAYA kN{0}}m |
|||
| TOM15B | 24 | 4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 26 | 45 | 68 | 11.4 | 4.7 | 5.3 | M5 | 6 | 6 | 3.6 | 6.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.22 | 1.8 |
| TOM20B | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 2.76 |
| TOM20LB | 77.5 | 106 | 23.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 25B | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 64.5 | 97.9 | 15.75 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.72 | 3.08 |
| TOM 25LB | 81 | 114.4 | 24 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 30B | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 4.41 |
| TOM 30LB | 93 | 131.8 | 28.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 35B | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 12 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 6.06 |
| TOM 35LB | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 45B | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.34 | 9.97 |
| TOM 45LB | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 55B | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125.5 | 183.7 | 27.75 | 12.5 | 12.9 | M14 | 16 | 16 | 12 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 13.98 |
| TOM 55LB | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 65B | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 232 | 40.8 | 15.8 | 12.9 | M16 | 22 | 22 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.60 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 11.63 | 20.22 |
| TOM 65LB | 223 | 295 | 72.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 16.58 | ||||||||||||||||||||||||
(3) TOT-T Mengunci jadual saiz slaid

| Model | Saiz slaid(mm) | berat badan | ||||||
| WR | HR | S | h | P | E | (kg/m) | ||
| TOT15T | 15 | 16.5 | M5x0.8P | 8 | 30 | 20 | 1.86 | |
| TOT20T | 20 | 21 | M6x1P | 10 | 30 | 20 | 2.76 | |
| TOT25T | 23 | 23.6 | M6X1P | 12 | 30 | 20 | 3.36 | |
| TOT30T | 28 | 28 | M8X1.25P | 15 | 40 | 20 | 4.82 | |
| TOT35T | 34 | 30.2 | M8X1.25P | 17 | 40 | 20 | 6.48 | |
| TOT45T | 45 | 38 | M12X1.75P | 24 | 52.5 | 22.5 | 10.83 | |
| TOT55T | 53 | 44 | M14X2P | 24 | 60 | 30 | 15.15 | |
| TOT65T | 63 | 53 | M20X2.5P | 30 | 75 | 35 | 21.24 | |
soalan
Pengenalan Syarikat
Salah SatuBanggaranRak dan PinionPengeluar Di China
Kunshan Devotec Automation Co., Ltd. telah ditubuhkan pada tahun 2012, tetapi asal-usulnya berpunca daripada pelaburan awal oleh syarikat Jerman WMH HERION di Qingdao, Wilayah Shandong pada tahun 2007. Sejak itu, kami telah mengumpul pengalaman yang luas dalam bidang kejuruteraan, pembuatan dan kawalan kualiti. Sebagai pakar dalam teknologi pemacu, Kunshan Devotec Automation memfokuskan pada pengeluaran-rak gear berketepatan tinggi, gear, pinion, kotak gear, laluan panduan linear dan komponen transmisi linear yang lain.

Cool tags: gelongsor linear penggelek kepada produk siri, gelongsor linear penggelek China kepada pengeluar produk siri, pembekal, kilang


